Időközi választások
IDÕKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN
(az eljárás eredménye a település nevével egy sorban, a választás típusa oszlop adott cellájára kattintva, az eljáráshoz esetlegesen kapcsolódó TVB határozat szövege pedig az oszlop cellájában feltüntetett TVB határozat számára kattintva jelenik meg.)
| 2026. évi időközi önkormányzati választások Veszprém vármegyében | |||||
|
Sor- |
Választás időpontja |
Település | Választás típusa | Választás oka | Az eljáráshoz kapcsolódó TVB határozat |
| 1. | 2025.02.01. | Dáka | önkormányzati képviselő választása (2 fő) | A képviselők száma a képviselő-testület vagy közgyűlés működéséhez szükséges létszám alá csökkent |
|
| 2025. évi időközi önkormányzati választások Veszprém vármegyében | |||||
|
Sor- |
Választás időpontja |
Település | Választás típusa | Választás oka | Az eljáráshoz kapcsolódó TVB határozat |
| 1. | 2025.01.19. | Veszprém | egyéni választókerületi képviselő választása (12. EVK) | lemondás |
52/2024. (XII.23.) TVB határozat |
| 2. | 2025.01.26. | Ajka | egyéni választókerületi képviselő választása (3. EVK) | lemondás | |
| 3. | 2025.02.09. | Dáka | polgármester-választás | lemondás | |
| 4. | 2025.03.02. | Pápa | egyéni választókerületi képviselő választása (3. EVK) | lemondás | |
| 5. | 2025.05.25. | Bakonynána | önkormányzati képviselő választása (2 fő) | A képviselők száma a képviselő-testület vagy közgyűlés működéséhez szükséges létszám alá csökkent | |
| 6. | 2025.05.25. | Nemesvita | önkormányzati képviselő választása (3 fő) | A képviselők száma a képviselő-testület vagy közgyűlés működéséhez szükséges létszám alá csökkent | |
| 7. | 2025.07.27. | Sóly | képviselőtestület választása (4 fő) polgármester-választás |
feloszlás | |
| 8. | 2025.08.24. | Lovászpatona |
képviselőtestület választása (6 fő) |
feloszlás | |
| 2023. évi időközi önkormányzati választások Veszprém megyében | |||||
|
Sor- |
Választás időpontja |
Település | Választás típusa | Választás oka | Az eljáráshoz kapcsolódó TVB határozat |
| 1. | 2023.01.22 | Adorjánháza | polgármester választás | haláleset | |
| 2. | 2023.03..26. | Nóráp | polgármester választás, helyi önkormányzati képviselők választása | képviselő testület feloszlása | |
| 2022. évi időközi önkormányzati választások Veszprém megyében | |||||
|
Sor- |
Választás időpontja |
Település | Választás típusa | Választás oka | Az eljáráshoz kapcsolódó TVB határozat |
| 1. | 2022.05.08. | Balatonudvari | polgármester választás | lemondás | |
| 2. | 2022.05.08. | Kerta | helyi önkormányzati képviselők választása (2fő) | a képviselők száma a képviselő-testület vagy közgyűlés működéséhez szükséges létszám alá csökkent | |
| 3. | 2022.06.26. | Balatonalmádi | polgármester választás | lemondás | |
| 4. | 2022.06.26. | Balatonederics | polgármester választás, helyi önkormányzati képviselők választása | képviselő testület feloszlása | |
| 5. | 2022.06.26. | Dörgicse | polgármester választás | lemondás | |
| 6. | 2022.06.26. | Litér | polgármester választás, helyi önkormányzati képviselők választása | képviselő testület feloszlása | |
| 7. | 2022.06.26. | Lovas | polgármester választás, helyi önkormányzati képviselők választása | képviselő testület feloszlása | |
| 8. | 2022.06.26. | Magyarpolány | polgármester választás, helyi önkormányzati képviselők választása | képviselő testület feloszlása | |
| 9. | 2022.07.03. | Uzsa | polgármester választás, helyi önkormányzati képviselők választása | képviselő testület feloszlása | |
| 10. | 2022.07.03 | Kisberzseny | polgármester választás, helyi önkormányzati képviselők választása | képviselő testület feloszlása | |
| 11. | 2022.07.10. | Balatonrendes | polgármester választás | lemondás | |
| 12. | 2022.07.24. | Ugod | roma nemzetiségi önkormányzati képviselő választás (2 fő) |
lemondás megszűnés |
|
| 13. | 2022.07.24. | Zalagyömörő | polgármester választás | haláleset | |
| 14. | 2022. 09. 11. | Borszörcsök | polgármester választás, helyi önkormányzati képviselők választása | képviselőtestület feloszlása | |
| 15. | 2022.11.06. | Lovas | polgármester választás | lemondás | |
| 16. | 2022.11.27. | Bakonyság | polgármester választás | haláleset | |
| 2021. évi időközi önkormányzati választások Veszprém megyében | |||||
|
Sor- |
Választás időpontja |
Település | Választás típusa | Választás oka | Az eljáráshoz kapcsolódó TVB határozat |
| 1. | Kerta | helyi önkormányzati képviselők választása (2 fő) | a képviselők száma a képviselő-testület vagy közgyűlés működéséhez szükséges létszám alá csökkent | ||
| 2. | Balatonudvari | polgármester választás | lemondás | ||
| 3. | Uzsa | polgármester választás, helyi önkormányzati képviselők választása | képviselő testület feloszlása |
||
| 4. | Balatonrendes | polgármester választás | lemondás | ||
| 5. | Magyarpolány | polgármester választás, helyi önkormányzati képviselők választása | képviselő testület feloszlása |
||
| 2020. évi időközi önkormányzati választások Veszprém megyében | |||||
|
Sor- |
Választás időpontja |
Település | Választás típusa | Választás oka | Az eljáráshoz kapcsolódó TVB határozat |
| 1. | október 18. | Balatonfűzfő | polgármester választás, helyi önkormányzati képviselők választása |
képviselő testület feloszlása |
|
| 2. | október 18. | Balatonszepezd | polgármester választás, helyi önkormányzati képviselők választása |
képviselő testület feloszlása |
|
| 3. | október 18. | Megyer | polgármester választás, helyi önkormányzati képviselők választása |
képviselő testület feloszlása |
|
| 4. | október 18. | Szigliget | polgármester választás, helyi önkormányzati képviselők választása |
képviselő testület feloszlása |
|
| 5. | november 8. | Kerta | helyi önkormányzati képviselők választása (2fő) | a képviselők száma a képviselő-testület vagy közgyűlés működéséhez szükséges létszám alá csökkent | |
| *6. | november 22. | Balatonudvari | polgármester választás | lemondás | |
*A VÁLASZTÁS A VESZÉLYHELYZET MIATT ELMARAD, ANNAK MEGSZŰNÉSÉT KÖVETŐEN ÚJ IDŐPONTRA TŰZIK KI
| 2019. évi időközi önkormányzati választások Veszprém megyében | |||||
|
Sor- |
Választás időpontja |
Település | Választás típusa | Választás oka | Az eljáráshoz kapcsolódó TVB határozat |
| 1. | január 6. | Nóráp | polgármester választás | haláleset | |
| 2. | február 17. | Bakonyszentiván | polgármester választás | haláleset | |
| 2018. évi időközi önkormányzati választások Veszprém megyében | |||||
|
Sor- |
Választás időpontja |
Település | Választás típusa | Választás oka | Az eljáráshoz kapcsolódó TVB határozat |
| 1. | január 7. | Kapolcs | polgármester választás, helyi önkormányzati képviselők választása | képviselő testület feloszlásay | |
| 2. | július 1. | Kékkút | polgármester választás | a képviselő megválasztásához szükséges feltételek már nem állnak fenn |
|
| 3. | július 15. | Veszprém | egyéni választókerületi képviselő választás (8.evk) | lemondás | |
| 4. | december 9. | Megyer | polgármester választás | lemondás | |
| 5. | december 16. | Zalagyömörő | polgármester választás | haláleset | |
| 2017. évi időközi önkormányzati választások Veszprém megyében | |||||
|
Sor- |
Választás időpontja |
Település | Választás típusa | Választás oka | Az eljáráshoz kapcsolódó TVB határozat |
| 1. | január 15. | Badacsonytördemic | polgármester választás | haláleset | |
| 2. | január 15. | Dörgicse | polgármester választás | lemondás | |
| 3. | február 5. | Nagyesztergár | német nemzetiségi önkormányzati képviselő választás (2 fő) | lemondás | |
| 4. | február 19. | Dabrony | polgármester választás | lemondás | |
| 5. | február 26. | Vigántpetend | polgármester választás | lemondás | |
| 6. | március 5. | Németbánya | polgármester választás | lemondás | |
| 7. | április 23. | Pápasalamon | polgármester választás | lemondás | |
| 8. | május 21. | Nemesvita | önkormányzati képviselő választás (3 fő) | lemondás | |
| 9. | október 1. | Mindszentkálla | polgármester választás | lemondás | |
| 10. | október 15. | Devecser | polgármester választás, helyi önkormányzati képviselők választása | képviselő testület feloszlása | |
| 2016. évi időközi önkormányzati választások Veszprém megyében | |||||
|
Sor- |
Választás időpontja |
Település | Választás típusa | Választás oka | Az eljáráshoz kapcsolódó TVB határozat |
| 1. | április 3. | Nyírád | polgármester választás | haláleset | |
| 2. | október 2. | Bakonyszentiván |
polgármester választás |
képviselő-testület feloszlása | |
| 3. | december 4. | Barnag |
polgármester választás |
képviselő-testület feloszlása | |
| 2015. évi időközi önkormányzati választások Veszprém megyében | |||||
|
Sor- |
Választás időpontja |
Település | Választás típusa | Választás oka | Az eljáráshoz kapcsolódó TVB határozat |
| 1. | február 1. | Nemesvita | polgármester választás | jelölt hiányában elmaradt | |
| 2. | május 3. | Adorjánháza |
roma települési nemzetiségi |
lemondás |
|
| 3. | május 31. | Tapolca |
roma települési nemzetiségi |
feloszlatás |
|
| 4. | augusztus 2. | Somlójenő | roma települési nemzetiségi 2 fő |
lemondás |
|
| 5. | augusztus 30. | Tapolca 3. egyéni választókerület |
helyi önkormányzati képviselő | lemondás | |
| 6. | augusztus 30. | Tapolca 5. egyéni választókerület |
helyi önkormányzati képviselő | lemondás | |
| 7. | szeptember 27. | Óbudavár | polgármester választás | haláleset | |
NÉPSZAVAZÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN
2005. évi népszavazások Veszprém megyében
2008. évi népszavazások Veszprém megyében
2009. évi népszavazások Veszprém megyében
2012. évi népszavazások Veszprém megyében
2013. évi népszavazások Veszprém megyében